Crivelly Tights Masks Size Chart
TIGHTS
Size | Height | Weight |
---|---|---|
2-4 Years | 35-42" | 28-35 lbs |
4-6 Years | 42-44" | 35-50 lbs |
6-8 Years | 44-50" | 50-62 lbs |
FACE MASKS
S | 4-7 years | "little sister" |
---|---|---|
M | 8-12 years | "big sister" |
TIGHTS
Size | Height | Weight |
---|---|---|
2-4 Years | 35-42" | 28-35 lbs |
4-6 Years | 42-44" | 35-50 lbs |
6-8 Years | 44-50" | 50-62 lbs |
FACE MASKS
S | 4-7 years | "little sister" |
---|---|---|
M | 8-12 years | "big sister" |