Crivelli Size Chart
| TIGHTS | ||
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
| 2-4yrs | 35-42" | 28-35lbs |
| 4-6yrs | 42-44" | 35-50lbs |
| 6-8yrs | 44-50" | 50-62lbs |
| FACEMASKS | |
| SIZE | AGE |
| S | 4-7yrs |
| M | 8-12yrs |
| INFANTS | |||
| SIZE | AGE | HEIGHT | WEIGHT |
| NEWBORN | NEWBORN | up to 19" | up to 9lbs |
| 3M | 0-3M | up to 23" | up to 13lbs |
| 6M | 3-6M | 23-26" | 13-16lbs |
| 9M | 6-9M | 26-27" | 16-19lbs |
| 12M | 9-12M | 27-29" | 19-22lbs |
| 18M | 12-18M | 29-31" | 22-25lbs |
| 24M | 18-24M | 31-33" | 25-29lbs |
| TODDLERS | |||
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT | CHEST |
| 2T | 33-36" | 26-30lbs | 21" |
| 3T | 36-38" | 30-34lbs | 2" |
| 4T | 38-40" | 34-38lbs | 23" |
| KIDS | |||
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT | CHEST |
| 4 | 40-42" | 36-40lbs | 23" |
| 5 | 42-45" | 40-44lbs | 24" |
| 6 | 45-47" | 44-48lbs | 25" |
| 6X | 46-49" | 47-53lbs | 26.5" |
| 7 | 48-51" | 52-60lbs | 27" |
| 8 | 51-53" | 60-69lbs | 29" |
| 10 | 54-56" | 69-83lbs | 30" |
| 12 | 57-59" | 83-89lbs | 31.5" |
